PUBLICACIONES
NOMBRE | DIRECTOR | FRECUENCIA | AÑOS |
Asociacion de Cronistas Turfísticos | Romeo Berta | 1945 | |
El Jockey | Arturo P. Visca | Semanal | 1904-1916 |
El Sportman | Roberto Suarez Castro | Anual | 1940-1941 |
El Turf | Martín C. Cardozo y Felix Ramos Mas | Mensual | 1923-1949 |
Haras y Pistas | Felix Ramos Mas | Trimestral | 1952-1960 |
La Fija 1era. Epoca (Calendarios Anuales) | Santo Sans | Semanal | 1977-?? |
La Fusta | Francisco Estellano Sanchez | Trimestral | 1942-1955 |
La Pista | Enrique Héctor Soto | Trimestral | 1927-1950 |
Las Carreras | Enrique F. Areco | Bisemanal | 1910-?? |
Los Ganadores | Nelson Muniz y Aramis González | Mensual | 1978 |
Maroñas Semanario Turfístico | Rodolfo Jaureche | Semanal | 1961-1977 |
Mundo Turfístico | Felix Ramos Mas | Mensual | 1949 |
Pur Sang | Alberto Dominguez Escuder | Mensual | 1944-1945 |
Revista de la Sociedad de Entraineurs y Jockeys | Consejo Directivo Soc. de Entr.y Jockeys | Mensual | 1929-1930 |
Revista del Turf Uruguayo | Eduardo Culazzo Rizzo | Mensual | 1926-1927 |
Turf y Crianza | Julio Folle Larreta | Anual | 1953-1954 |
Turf y Elevage en Uruguay | Alberto Montaño | Anual | 1970-1971 |
Uruguay Turf y Elevage | Asoc. de Periodistas Turfísticos del Uruguay | Mensual | 1995 |
PUBLICACIONES NO OFICIALES
NOMBRE | DIRECTOR | AÑOS |
Semanario MAROÑAS | CALENDARIO DE LAS CARRERAS EFECTUADAS | 1966 (1er. y 2do. Semestre) |
Semanario MAROÑAS | CALENDARIO DE LAS CARRERAS EFECTUADAS | 1967 |
Semanario MAROÑAS> | CALENDARIO DE LAS CARRERAS EFECTUADAS | 1969 |
Semanario MAROÑAS | CALENDARIO DE LAS CARRERAS EFECTUADAS | 1974 (ENERO-MAYO) |
Semanario MAROÑAS | CALENDARIO DE LAS CARRERAS EFECTUADAS | 1975 (1er Semestre) |
Archivo Oribe Remates | CALENDARIO DE LAS CARRERAS EFECTUADAS | Desde 1979 a 1997 inclusive |
Kenichiro Ooka | CALENDARIO DE LAS CARRERAS EFECTUADAS | desde 1891 hasta 1905 inclusive |